- 18/10/2010 06:01 - 2921 lượt xem
- Thích | 2 yêu thích
- Chia sẻ
- 0 bình luận
Bảng calorie các loại thực phẩm cho con người.
Để giữ cơ thể hoạt động tối thiểu, chúng ta cần trung bình 1 kcal / 1 kg thể trọng / tiếng
Những yếu tố nào cần chú ý trong việc tính lượng calorie cần thiết cho cơ thể?
Calorie cần thiết cho phụ nữ | |
Tuổi. | Calorie cần thiết cho phụ nữ trong ngày |
0 – 4 tháng | 450 kcal |
4-12 tháng | 700 kcal |
1 - 4 tuổi | 1000 kcal |
4 - 7 tuổi | 1400 kcal |
7 - 10 tuổi | 1700 kcal |
10 - 13 tuổi | 2000 kcal |
13 - 15 tuổi | 2200 kcal |
15 -19 tuổi | 2000 kcal |
19 - 25 tuổi | 1900 kcal |
25 -51 tuổi | 1900 kcal |
51 - 65 tuổi | 1800 kcal |
Trên 65 tuổi | 1600 kcal |
Source: Deutsche Gesellschaft für Ernährung | |
Calorie cần thiết cho đàn ông | |
Age | Calorie cần thiết cho đàn ông trong ngày |
0 - 4 tháng | 500 kcal |
4-12 tháng | 700 kcal |
1 - 4 tuổi | 1100 kcal |
4 - 7 tuổi | 1500 kcal |
7 - 10 tuổi | 1900 kcal |
10 - 13 tuổi | 2300 kcal |
13 - 15 tuổi | 2700 kcal |
15 -19 tuổi | 2500 kcal |
19 - 25 tuổi | 2500 kcal |
25 -51 tuổi | 2400 kcal |
51 - 65 tuổi | 2200 kcal |
Trên 65 tuổi | 2000 kcal |
Source: Deutsche Gesellschaft für Ernährung |
Lượng Calorie cần thiết sẽ tăng theo nhu cầu của công việc
Lượng calorie cần thêm | Kcal |
- Nằm | 68 kcal/ tiếng |
- Ngồi , có tựa | 71 kcal / tiếng |
- Ngồi không tựa | 72 kcal/ tiếng |
- Đứng thoải mái | 75 kcal/ tiếng |
- Đứng nghiêm | 78 kcal/ tiếng |
- Đi bộ, khoảng 3,6 km / tiếng | 210 kcal/tiếng |
- đi bộ, 6 km/tiếng | 350 kcal/ tiếng |
- Đi xe đạp khoảng 15 km/tiếng | 380 kcal/ tiếng |
- Bơi lội | 640 kcal/ tiếng |
- Chạy bộ | 750 kcal/tiếng |
- Việc văn phòng ( ngồi nhiều ) | 200-400 |
- Công việc đi lại nhiều | 500-800 |
- Công việc vận dụng nhiều sức lực | 700-1100 |
Những yếu tố nào cần chú ý trong việc tính lượng calorie cần thiết cho cơ thể?
- Hoạt động cơ thể
- Tuổi
- Trọng lượng
- Khả năng hấp thụ của cơ thể
- Thân nhiệt
- Cơ bắp
- Và thêm nhiều yếu tố khác.